تابلوی دیجیتال اسلیم 32 اینچ تماس
تابلوی هوشمند حرفهای باریک و مینیمال، دارای ظاهری ساده شبیه تبلت با حفاظ شیشهای نشکن و قاب ظریف آلومینیوم جهتاستحکام و دوامبیشتر. طراحی شده جهت استفاده 24 ساعته در محیطهای داخلی از جمله خردهفروشی ها و لابی و...
با استفاده از سیستم عامل اندروید، سطح آزادی بالایی در مدیریت و نحوه نمایش محتوای مورد نیاز جهت نمایش خواهید داشت و با استفاده از شبکه اختیاری شرکت تماس، کنترل کامل محتوا و صفحه نمایش خود را از هر کجای دنیا و فقط از طریق اتصال به اینترنت در اختیار خود داشته باشید.

مشخصات فنی و مقایسه با نمایشگرهای هوشمند
| فناوری | تابلوهای دیجیتال تماس | تلوزیون های هوشمند |
|---|---|---|
| زاویه دید تصویر | ۱۸۰ درجه از همه جهت | ۱۵۰ درجه افقی -۱۰۰ |
| روشنایى تصویر | ۱۵۰۰ نیت - ۳۸۰ | ۳۵۰ نیت - ۳۰۰ |
| رنگ تصویر | ۱۶٫۷ میلیون رنگ | ۱۲ میلیون رنگ - ۵ |
| تکنولوژى تصویر | QLED | OLED - LED |
| سرعت پردازنده | 8 ms | ندارد |
| نیاز به زیرساخت | ندارد | کابل کشی - کلاینت - شبکه و ... |
| عمر مفید | ۶۲٫۰۰۰ ساعت | ۳۵٫۰۰۰ ساعت - ۲۲٫۰۰۰ |
| تمهیدات حفاظتى | دارد | ندارد |
| حافظه داخلى | ۱۶ گیگ | ندارد |
| ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﻟﻤﺴﻰ | نقطه ای - حرارتی | ندارد |
| روزﻟﯿﺸﻦ | ۳۸۴۰ در ۲۱۶۰ پیکسل | ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ پیکسل |
| ﻣﺼﺮف اﻧﺮژى | ۵ وات بر ساعت | ۱۱۰ الی ۱۳۰ وات در ساعت |
| ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ | دارد | ندارد |



